- Осмотр у врача экспертного уровня
- Новейшее оборудование для быстрой диагностики и безболезненных операций

Наименование работ | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) косметолога первичный. | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) косметолога повторный. | 3 000 |
Динамический контроль курса лечения врача косметолога. | 1 500 |
Дерматоскопия | 1 650 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Удаление доброкачественных образований кожи: фибропапиллом 1 шт. | 800 |
Удаление доброкачественных образований кожи: фибропапиллом 1 шт (свыше 20 шт.) | 600 |
Удаление доброкачественных образований кожи: фиброэпиталиальных невусов диаметром от1 мм до 5 мм | 2300 |
Удаление доброкачественных образований кожи: фиброэпиталиальных невусов диаметр от 5мм | 3800 |
Удаление доброкачественных образований кожи: бородавок диаметр от1 мм до 5 мм | 1300 |
Удаление доброкачественных образований кожи: бородавок диаметр от 5 мм | 3200 |
Удаление доброкачественных образований кожи: кератомы 1мм до 5 мм | 1400 |
Удаление доброкачественных образований кожи: кератомы от 5 мм | 2600 |
Удаление доброкачественных образований кожи: гемангиом 1 шт | 1500 |
Вскрытие инфильтрата кожи (конглабатные угри)(в т.ч. НДС) | 800 |
Местная (аппликационная) анестезия препаратом Акриол Про 5 мл | 1500 |
Местная (аппликационная) анестезия препаратом Акриол Про 10 мл | 2100 |
Местная (инфильтрационная/проводниковая) анестезия в косметологии | 1500 |
Местная (инфильтрационная\проводниковая) анестезия при удалении новообразований | 1500 |
Криодеструкция доброкачественных образований кожи: бородавки, кератомы, контагиозный моллюск от 1 мм до 5 мм | 800 |
Криодеструкция доброкачественных образований кожи: бородавки, кератомы, контагиозный моллюск от 5 мм | 1000 |
Криодеструкция деструкция подошвенной бородавки до 5 мм | 1100 |
Криодеструкция деструкция подошвенной бородавки от 5 мм | 3000 |
Удаление контагиозного моллюска диаметр от 1 мм до 5 мм 1 шт | 1200 |
Удаление контагиозного моллюска диаметр от 5 мм 1 шт | 3000 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Проведение гистологического исследования операционного материала | 2500 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 1190 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 1190 |
Исследование волос на грибы | 1190 |
Исследование соскобов (кожи или ресниц) на демодекс (каждое) | 1190 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика BOTOX 50 ЕД (в т.ч.НДС) | 22 600 |
Внутрикожная контурная пластика Dysport 100 ЕД (в т.ч.НДС) | 22 100 |
Внутрикожная контурная пластика Ксеомин 50 ЕД (в т.ч. НДС) | 22 100 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Мезотерапия (внутрикожное введение лекарственных средств «Filorga» Комплекс NCTF 135) 1мл (в т.ч. НДС) | 4 400 |
Мезотерапия (внутрикожное введение лекарственных средств «Filorga» Комплекс NTCF 135 HA ) 1 мл (в т.ч. НДС) | 6 500 |
Мезотерапия (внутрикожное введение лекарственных средств «Filorga» Комплекс NTCF 135 HA+) 1мл (в т.ч. НДС) | 7 300 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Биоармирование (внутрикожная контурная пластика) Restylane Vital 1.0 мл (в т.ч. НДС) | 21 500 |
Внутрикожная контурная пластика Restylane Lyft 1.0 мл (в т.ч.НДС) | 30 900 |
Внутрикожная контурная пластика Restylane 1.0 мл (в т.ч.НДС) | 23 600 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика Restylane Lyft 1.0 мл канюльная техника (в т.ч.НДС) | 32 900 |
Внутрикожная контурная пластика Restylane 1.0 мл (канюльная техника) (в т.ч.НДС) | 26 400 |
Биоармирование Restylane Vital 1.0 мл канюльная техника (в т.ч.НДС) | 24 300 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика TEOSYAL PureSense Redensity II 1,0 мл (в т.ч. НДС) | 26 600 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика TEOSYAL PureSense Redensity II 1,0 мл (канюльная техника) (в т.ч. НДС) | 28 900 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика "БЕЛОТЕРО Софт"1,0 мл (в т.ч. НДС) | 23 000 |
Внутрикожная контурная пластика методом бланширования "БЕЛОТЕРО Софт"1,0 мл (в т.ч. НДС) | 25 500 |
Внутрикожная контурная пластика "БЕЛОТЕРО Баланс"1,0 мл (в т.ч. НДС) | 23 600 |
Внутрикожная контурная пластика методом бланширования "БЕЛОТЕРО Баланс"1,0 мл (в т.ч. НДС) | 25 900 |
Внутрикожная контурная пластика "БЕЛОТЕРО Интенсив"1,0 мл (в т.ч. НДС) | 23 600 |
Внутрикожная контурная пластика «Радиес» 1.5 мл (в т.ч. НДС) | 35 000 |
Внутрикожная контурная пластика «Радиес» 3 мл (в т.ч. НДС) | 66 800 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Биоармирование Juvederm 1.0 мл (в т.ч.НДС) | 28 500 |
Внутрикожная контурная пластика Juvederm VOLITE 1.0 мл (в т.ч.НДС) | 27 200 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Биоармирование Juvederm 1.0 мл канюльная техника (в т.ч.НДС) | 30 700 |
Внутрикожная контурная пластика Juvederm VOLITE 1.0 мл канюльная техника (в т.ч.НДС) | 29 500 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика PROFHILO 2.0 мл (в т.ч.НДС) | 38 200 |
Внутрикожная контурная пластика PROFHILO 2.0 мл (канюльная техника) (в т.ч.НДС) | 40 500 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (набор EXTRA Regenlab) (в т.ч. НДС) | 50 800 |
Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (набор PLUS Regenlab) (в т.ч. НДС) | 60 100 |
Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (дополнительная пробирка Regenlab) (в т.ч. НДС) | 16 500 |
Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (1 пробирка Regenlab) (в т.ч. НДС) | 29 100 |
Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами 1 пробирка CELLUAR MATRIX BCT-HA Regenlab (в т.ч. НДС) | 50 700 |
Забор крови для проведения процедуры аутологичного клеточного омоложения | 2 400 |
Внутрикожное введение лекарственных средств для коррекции рубцов | 5 900 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика Aquashine HA BR 2.0 мл (в т.ч.НДС) | 22 900 |
Внутрикожная контурная пластика Aquashine HA BR 2.0 мл (канюльная техника) (в т.ч.НДС) | 25 500 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика Novacutan Ybio 2.0 мл / Novacutan Sbio 2.0 мл (в т.ч.НДС) | 27 700 |
Внутрикожная контурная пластика Novacutan Ybio 2.0 мл / Novacutan Sbio 2.0 мл (канюльная техника) (в т.ч. НДС) | 30 000 |
Внутрикожная контурная пластика Novacutan Fbio medium 1.0 мл / Novacutan Fbio light 1.0 мл (в т.ч.НДС) | 27 700 |
Внутрикожная контурная пластика Novacutan Fbio medium 1.0 мл / Novacutan Fbio light 1.0 мл (канюльная техника) (в т.ч. НДС) | 30 000 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика Stylage S 0,8 мл (в т.ч.НДС) | 22 100 |
Внутрикожная контурная пластика Stylage M 1,0 мл (в т.ч.НДС) | 28 700 |
Внутрикожная контурная пластика Stylage L 1,0 мл (в т.ч.НДС) | 31 800 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Внутрикожная контурная пластика Stylage S 0,8 мл (канюльная техника) (в т.ч.НДС) | 24 100 |
Внутрикожная контурная пластика Stylage M 1,0 мл (канюльная техника) (в т.ч.НДС) | 29 600 |
Внутрикожная контурная пластика Stylage L 1,0 мл (канюльная техника) (в т.ч.НДС) | 32 900 |
Внутрикожная контурная пластика «Ial system 1,1 мл (в т.ч. НДС) | 12 000 |
Внутрикожная контурная пластика «Ial system ACP 1,0 мл (в т.ч. НДС) | 12 000 |
Внутрикожная контурная пластика Meso-Wharton P199 1,5 мл / Meso-Xanthin F 199 1,5 мл / Mesoeye C 71 1,0 мл / Mesosculpt C 71 1,0 мл (в т.ч. НДС) | 18 000 |
Устранение гиперкоррекции препаратом Гиалуронидаза 0,19% при контурной пластики (в т.ч НДС) | 9 200 |
Внутрикожное введение официнального раствора 1.0 мл (в т.ч. НДС) | 1 800 |
Маска успокаювающая после контурной пластики (в т.ч. НДС) | 1 800 |
Маска пластифицирующая после контурной пластики (в т.ч. НДС) | 2 300 |
Ремоделирование лица канюльной техникой 1 зона (в т.ч.НДС) | 22 700 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Дермабразия лица, шеи и декольте (в т.ч. НДС) | 13 300 |
Дермабразия лица и шеи (в т.ч. НДС) | 11 600 |
Дермабразия спины (в т.ч. НДС) | 16 100 |
Химический пилинг M.E.LINE (в т.ч.НДС) | 13 900 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) косметолога первичный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) косметолога повторный | бесплатно |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Верхние и нижние веки | 5 900 |
Лицо полностью (без области век) | 14 900 |
Шея+декольте | 9 900 |
Лицо+веки | 20 900 |
Лицо+шея | 18 900 |
Лицо+шея+декольте | 24 900 |
Лицо+веки+шея | 20 500 |
Лицо+веки+шея+декольте | 29 900 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Подбородок | 3 500 |
Зона вокруг губ | 3 500 |
Нос | 3 500 |
Лоб | 4 500 |
Кисти рук | 5 000 |
Верхние или нижние веки | 4 500 |
Щеки | 6 900 |
Шея | 6 900 |
Декольте | 7 900 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
ДО 2 СМ | 1 500 |
Более 2 см, цены за 1 см | 700 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
До 2 кв.см. | 1 500 |
Зона размером от 2 до 9 кв.см. | 2 500 |
Зона размером от 9 до 25 кв.см. | 5 000 |
Зона размером от 25 до 100 кв.см | 7 000 |
Живот | 1 2000 |
Ягодицы | 14 000 |
Очаковское шоссе, д. 34,
БЦ "West Park", отдельный вход с торца здания.
Парковка на территории БЦ бесплатная. Для заказа пропуска обращайтесь к администратору.
Маршрут в навигаторе |
1. м. "Озёрная" (выход №1)
Автобус 807, 883, 622 до остановки «Проспект Генерала Дорохова», ориентир - гипермаркет МЕТРО, далее пешком до БЦ "West Park".
2. м. "Озёрная" (выход №4)
Автобус 610, до остановки «Проспект Генерала Дорохова», ориентир гипермаркет МЕТРО, далее пешком до БЦ "West Park".
3. м. "Кунцевская", автобус 11, до остановки «Очаковское шоссе, д. 16»,
далее пешком до БЦ "West Park".
4. м. Крылатская, м. "Молодёжная", автобус 554 до остановки «Проспект Генерала Дорохова», ориентир гипермаркет МЕТРО, далее пешком до БЦ "West Park".
5. Платформа «Очаково»
Киевского направления ж/д , автобус 807, 11, до остановки «Очаковское шоссе, д. 16», далее пешком до БЦ "West Park".
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДД"
ОГРН
1197746251658
от 10 апреля 2019 г.
ИНН/КПП:
9729283378
772901001